Même si DS et Wii squattent sans partage le haut du tableau hardware, on constate que la PSP a décidément repris la forme. En tout cas, elle fait beaucoup mieux que la PlayStation 3, toujours en dessous de sa soeurette la PlayStation 2... Pour sauver la next-gen de Sony, je propose une solution toute simple : faire vitre, très vite, un jeu de... de pachinko pardi ! Car oui, le titre qui tient le haut du pavé dans les charts software en est un. Bon, il est aussi basé sur une série animée méga culte, certes... A noter enfin la présence de deux jeux PSP en troisième et quatrième place. Joli score par les temps qui courent.
| Rang | Titre | Machine | Ventes | Total |
| 1 | CR Shinseiki Evangelion |
|||
| 2 | DS Medjikara Training | |||
| 3 | Dragon Ball Z Shin Budokai 2 | |||
| 4 | Final Fantasy II : Anniversary Edition | |||
| 5 | Wii Sports | |||
| 6 | Ôendan 2 | |||
| 7 | Harvest Moon | |||
| 8 | Programme du Dr Kawashima Avancé | |||
| 9 | Wii Play | |||
| 10 | New Super Mario Bros. |
| Rang | Machine | Ventes | Année | Total |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |